<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>KIE sp. z o.o. &#187; Aparatura rentgenowska</title>
	<atom:link href="http://kie.com.pl/category/produkty/aparatura-rentgenowska/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://kie.com.pl</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 04 May 2012 10:16:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Cyfrowy aparat z zawieszeniem sufitowym &#8211; NEW ORIENTAL 1000 Full Body</title>
		<link>http://kie.com.pl/produkty/aparatura-rentgenowska/cyfrowy-aparat-z-zawieszeniem-sufitowym-new-oriental-1000-full-body</link>
		<comments>http://kie.com.pl/produkty/aparatura-rentgenowska/cyfrowy-aparat-z-zawieszeniem-sufitowym-new-oriental-1000-full-body#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 12:07:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>inasiadek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aparatura rentgenowska]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kie.com.pl/?p=1456</guid>
		<description><![CDATA[Aparat NEW ORIENTAL 1000 Full Body jest systemem w pełni cyfrowym, składającym się z teleskopowej lampy z kolimatorem oraz ścianki Bucky z wbudowanym detektorem cyfrowym typu CCD. Dzięki takiej konstrukcji możliwe jest łatwe i wygodne ułożenie pacjenta do badań zarówno w pozycji pionowej (np. zdjęcie klatki piersiowej) lub bezpośrednio na specjalnym łóżku jezdnym. NEW ORIENTAL [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Aparat <strong>NEW ORIENTAL 1000 Full Body </strong>jest systemem w pełni cyfrowym, składającym się z teleskopowej lampy z kolimatorem oraz ścianki Bucky z wbudowanym detektorem cyfrowym typu CCD.<br />
Dzięki takiej konstrukcji możliwe jest łatwe i wygodne ułożenie pacjenta do badań zarówno w pozycji pionowej (np. zdjęcie klatki piersiowej) lub bezpośrednio na specjalnym łóżku jezdnym.<br />
NEW ORIENTAL 1000 Full Body CCD-DR jest wszechstronnym systemem przeznaczonym dla jednostek o dużym przepływie pacjentów. Doskonale sprawdza się w placówkach, które ze względu na swoją specyfikę przeprowadzają badania pacjentów na wózkach inwalidzkich i szpitalnych, a także powypadkowych pacjentów na oddziałach ratunkowych, gdzie konieczna jest możliwość dowolnego ustawienia pacjenta względem lampy i detektora. Urządzenie współpracuje ze stołem pacjenta niemieckiej firmy PROTEC, model Prognost XPE.</p>
<p><a href="http://kie.com.pl/wp-content/uploads/2012/02/zawieszenieNewOriental1000FPD_1.png" title="zawieszenieNewOriental1000FPD_1" rel="lightbox[1456]"><img src="http://kie.com.pl/wp-content/uploads/2012/02/zawieszenieNewOriental1000FPD_1-213x300.png" alt="" title="zawieszenieNewOriental1000FPD_1" width="213" height="300" class="alignleft size-medium wp-image-1457" /></a>              <a href="http://kie.com.pl/wp-content/uploads/2012/02/zawieszenieNewOriental1000FPD_2.png" title="zawieszenieNewOriental1000FPD_2" rel="lightbox[1456]"><img src="http://kie.com.pl/wp-content/uploads/2012/02/zawieszenieNewOriental1000FPD_2-288x300.png" alt="" title="zawieszenieNewOriental1000FPD_2" width="288" height="300" class="alignleft size-medium wp-image-1460" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kie.com.pl/produkty/aparatura-rentgenowska/cyfrowy-aparat-z-zawieszeniem-sufitowym-new-oriental-1000-full-body/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aparat typu TELEKOMANDO</title>
		<link>http://kie.com.pl/produkty/aparatura-rentgenowska/aparat-typu-telekomando</link>
		<comments>http://kie.com.pl/produkty/aparatura-rentgenowska/aparat-typu-telekomando#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 11:45:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>inasiadek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aparatura rentgenowska]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kie.com.pl/?p=1444</guid>
		<description><![CDATA[Prezentowany aparat HF51-5 może służyć do badań z użyciem fluoroskopii, radiografii klasycznej a przy zastosowaniu przetwornika CCD 1Mpix do pełnej fluoroskopii cyfrowej. Sterowanie stołem odbywa się zdalnie ze sterowni lub z panela zainstalowanego bezpośrednio w stole. Automatyczny kolimator rozpoznaje rozmiar kasety i automatycznie dopasowuje rozmiar pola obrazowego. Istnieje też możliwość ręcznej korekcji ustawień blend. Aparat [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://kie.com.pl/wp-content/uploads/2012/02/telekomando1.jpg" title="telekomando" rel="lightbox[1444]"><img src="http://kie.com.pl/wp-content/uploads/2012/02/telekomando1-300x280.jpg" alt="" title="telekomando" width="300" height="280" class="alignleft size-medium wp-image-1449" /></a>Prezentowany aparat <strong>HF51-5</strong> może służyć do badań z użyciem fluoroskopii, radiografii klasycznej a przy zastosowaniu przetwornika CCD 1Mpix do pełnej fluoroskopii cyfrowej. Sterowanie stołem odbywa się zdalnie ze sterowni lub z panela zainstalowanego bezpośrednio w stole. Automatyczny kolimator rozpoznaje rozmiar kasety i automatycznie dopasowuje rozmiar pola obrazowego. Istnieje też możliwość ręcznej korekcji ustawień blend.</p>
<p>Aparat HF51-5 charakteryzuje się niewielką gabarytami. Niewielka waga urządzenia pozwala zaoszczędzić czas i koszty związane z wykonaniem wzmocnień budowlanych. Szeroki wachlarz funkcji oprogramowania processingowego (pomiary, manipulacja obrazem, cyfrowa subtrakcja, redukcja szumów w czasie rzeczywistym) pozwala na szybkie przeprowadzenie badania i dokładną diagnozę.</p>
<p>HF51-5 to urządzenie w pełni zgodne ze standardem DICOM, dostępne są wszystkie podstawowe funkcje np.: pobieranie/przesyłanie danych na serwer PACS, drukowanie na błonach RTG, pobieranie list roboczych.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kie.com.pl/produkty/aparatura-rentgenowska/aparat-typu-telekomando/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cyfrowy aparat rtg z zawieszeniem sufitowym &#8211; IOTA DR</title>
		<link>http://kie.com.pl/produkty/aparatura-rentgenowska/cyfrowy-aparat-rtg-z-zawieszeniem-sufitowym-iota-dr</link>
		<comments>http://kie.com.pl/produkty/aparatura-rentgenowska/cyfrowy-aparat-rtg-z-zawieszeniem-sufitowym-iota-dr#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 14:50:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>inasiadek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aparatura rentgenowska]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kie.com.pl/?p=1433</guid>
		<description><![CDATA[Cyfrowy system radiograficzny IOTA DR to zestaw do modyfikacji systemów radiografii tradycyjnej wyposażony w płaski panel, który umożliwia przekształcenie istniejącej pracowni RTG w nowoczesny system do wykonywania cyfrowych badań obrazowych, wprowadzający szereg ulepszeń w zakresie wydajności i jakości za ułamek kosztów nowego wyposażenia pracowni. Poprawiona wydajność systemu IOTA DR usprawnia działanie całego układu radiograficznego, zwiększając [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://kie.com.pl/wp-content/uploads/2010/04/IOTA-DR-11.jpg" title="IOTA-DR-1" rel="lightbox[1433]"><img src="http://kie.com.pl/wp-content/uploads/2010/04/IOTA-DR-11.jpg" alt="" title="IOTA-DR-1" width="258" height="318" class="alignleft size-full wp-image-376" /></a><br />
Cyfrowy system radiograficzny <strong>IOTA DR</strong> to zestaw do modyfikacji systemów radiografii tradycyjnej wyposażony w płaski panel, który umożliwia przekształcenie istniejącej pracowni RTG w nowoczesny system do wykonywania cyfrowych badań obrazowych, wprowadzający szereg ulepszeń w zakresie wydajności i jakości za ułamek kosztów nowego wyposażenia pracowni.<br />
Poprawiona wydajność systemu IOTA DR usprawnia działanie całego układu radiograficznego, zwiększając prędkość pracy i zapewniając natychmiastową akwizycję obrazów diagnostycznych oraz umożliwiając użytkownikom przesyłanie obrazów w formie elektronicznej do zdalnych stacji roboczych, archiwum obrazów i drukarek. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kie.com.pl/produkty/aparatura-rentgenowska/cyfrowy-aparat-rtg-z-zawieszeniem-sufitowym-iota-dr/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cyfrowy aparat mobilny &#8211; DR 200M</title>
		<link>http://kie.com.pl/produkty/aparatura-rentgenowska/cyfrowy-mobilny</link>
		<comments>http://kie.com.pl/produkty/aparatura-rentgenowska/cyfrowy-mobilny#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 14:00:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>inasiadek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aparatura rentgenowska]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kie.com.pl/?p=1424</guid>
		<description><![CDATA[Urządzenie jest systemem mobilnym składającym się z lampy i kolimatora umieszczonej na kolumnie, oraz detektora cyfrowego typu Flat Panel. Dzięki obrotowej kolumnie z teleskopowym ramieniem lampy możliwe jest proste i wygodne wykonywanie zdjęć nawet w bardzo małych pomieszczeniach. Doskonale wyważona mechanika nie sprawia kłopotów w pozycjonowaniu lampy. Duże koła transportowe i wbudowany silnik umożliwiają szybki [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://kie.com.pl/wp-content/uploads/2010/06/DR200M_1.png" title="DR200M_1" rel="lightbox[1424]"><img src="http://kie.com.pl/wp-content/uploads/2010/06/DR200M_1-261x300.png" alt="" title="DR200M_1" width="261" height="300" class="alignleft size-medium wp-image-1395" /></a>Urządzenie jest systemem mobilnym składającym się z lampy i kolimatora umieszczonej na kolumnie, oraz detektora cyfrowego typu Flat Panel. Dzięki obrotowej kolumnie z teleskopowym ramieniem lampy możliwe jest proste i wygodne wykonywanie zdjęć nawet w bardzo małych pomieszczeniach.<br />
Doskonale wyważona mechanika nie sprawia kłopotów w pozycjonowaniu lampy. Duże koła transportowe i wbudowany silnik umożliwiają szybki transport i łatwe pokonywanie przeszkód. Napęd dostosowany jest do preferencji użytkownika. Możliwe jest to dzięki zastosowaniu technologii Servo Assisted Motion, która wspomaga ruch jezdny w ten sposób, że operowanie aparatem możliwe jest za pomocą jednej ręki.<br />
Urządzenie posiada wbudowany system akumulatorów pozwalający na wykonywanie ekspozycji bez zasilania z sieci. Czytelny i duży ekran dotykowy upraszcza obsługę urządzenia do minimum. W sytuacjach awaryjnych doskonale zastępuje stacjonarny aparat RTG. DR 200M<strong> </strong> jest w pełni zgodny ze standardem DICOM, dostępne są wszystkie podstawowe funkcje np.: pobieranie/przesyłanie danych na serwer PACS, drukowanie na błonach RTG, pobieranie list roboczych.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kie.com.pl/produkty/aparatura-rentgenowska/cyfrowy-mobilny/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>System mobilny &#8211; SPEEDY</title>
		<link>http://kie.com.pl/produkty/aparatura-rentgenowska/system-mobilny-przylozkowy-pi</link>
		<comments>http://kie.com.pl/produkty/aparatura-rentgenowska/system-mobilny-przylozkowy-pi#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Apr 2010 10:18:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>inasiadek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aparatura rentgenowska]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost:8888/kie/?p=127</guid>
		<description><![CDATA[Speedy jest mobilnym urządzeniem rentgenowskim, który dzięki szerokiemu zakresowi dostępnych modeli z lekkością i poręcznością umożliwia przeprowadzenie badań przyłóżkowych, w czasie udzielania pierwszej pomocy, w gabinecie ortopedycznym, w gabinecie pediatrycznym lub na salach operacyjnych. Wiązka rtg może być skierowana w dowolnym kierunku, dzięki szerokiemu przodowi oraz obrotowi wzdłużnemu grupy generator/lampa. Każdy model może być wyposażony w DAP (Dose Area Product). Absorbowana [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;"><strong><a href="http://kie.com.pl/wp-content/uploads/2010/04/Speedy2.jpg" title="Speedy" rel="lightbox[127]"><img class="alignleft size-medium wp-image-1125" title="Speedy" src="http://kie.com.pl/wp-content/uploads/2010/04/Speedy2-201x300.jpg" alt="" width="181" height="270" /><br />
</a>Speedy</strong> jest mobilnym urządzeniem rentgenowskim, który dzięki szerokiemu zakresowi dostępnych modeli z lekkością i poręcznością umożliwia przeprowadzenie badań przyłóżkowych, w czasie udzielania pierwszej pomocy, w gabinecie ortopedycznym, w gabinecie pediatrycznym lub na salach operacyjnych. Wiązka rtg może być skierowana w dowolnym kierunku, dzięki szerokiemu przodowi oraz obrotowi wzdłużnemu grupy generator/lampa.</p>
<p style="text-align: left;">Każdy model może być wyposażony w DAP (Dose Area Product). Absorbowana dawka wskazana jest na wyświetlaczu umocowanym poniżej kolimatora. Ponadto możliwe jest podłączenie drukarki, celem uzyskania pisemnego przedstawienia wyświetlanej dawki.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kie.com.pl/produkty/aparatura-rentgenowska/system-mobilny-przylozkowy-pi/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jezdny aparat rtg z ramieniem C &#8211; ROBIN</title>
		<link>http://kie.com.pl/produkty/aparatura-rentgenowska/system-rentgenowski-z-ruchomym-ramie-c</link>
		<comments>http://kie.com.pl/produkty/aparatura-rentgenowska/system-rentgenowski-z-ruchomym-ramie-c#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Apr 2010 10:17:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>inasiadek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aparatura rentgenowska]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost:8888/kie/?p=123</guid>
		<description><![CDATA[Aparat Robin jest łatwy w obsłudze, ustawianiu i użytkowaniu, został specjalnie opracowany do stosowania w operacjach ortopedycznych, traumatologicznych, brzusznych, urologicznych oraz kardiologicznych. Najbardziej rozbudowana wersja aparatu umożliwia wykonywanie następujących technik radiologicznych: ciągła fluoroskopia; fluoroskopia impulsowa; fluoroskopia z pojedynczą ekspozycją (One Shot); fluoroskopia z podwyższoną dawką; fluoroskopia z obniżoną dawką; radiografia z kasetami Aparat przystosowany jest do [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Aparat <strong>Robin</strong> jest łatwy w obsłudze, ustawianiu i użytkowaniu, został specjalnie opracowany do stosowania w operacjach ortopedycznych, traumatologicznych, brzusznych, urologicznych oraz kardiologicznych.<br />
Najbardziej rozbudowana wersja aparatu umożliwia wykonywanie następujących technik radiologicznych:</p>
<ul>
<li>ciągła fluoroskopia;</li>
<li>fluoroskopia impulsowa;</li>
<li>fluoroskopia z pojedynczą ekspozycją (One Shot);</li>
<li>fluoroskopia z podwyższoną dawką;</li>
<li>fluoroskopia z obniżoną dawką;</li>
<li>radiografia z kasetami</li>
</ul>
<p>Aparat przystosowany jest do zdalnego sterowania jego głównymi funkcjami dzięki sprzężeniu na podczerwień.</p>
<p><a href="http://kie.com.pl/wp-content/uploads/2010/04/tau2.jpg" title="13x18 q" rel="lightbox[123]"><img class="aligncenter size-medium wp-image-931" title="13x18 q" src="http://kie.com.pl/wp-content/uploads/2010/04/tau2-300x241.jpg" alt="" width="300" height="241" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kie.com.pl/produkty/aparatura-rentgenowska/system-rentgenowski-z-ruchomym-ramie-c/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Analogowy aparat z zawieszeniem sufitowym &#8211; IOTA CS</title>
		<link>http://kie.com.pl/produkty/aparatura-rentgenowska/zawieszenie-sufitowe-iota-cs</link>
		<comments>http://kie.com.pl/produkty/aparatura-rentgenowska/zawieszenie-sufitowe-iota-cs#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Apr 2010 10:15:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>inasiadek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aparatura rentgenowska]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost:8888/kie/?p=117</guid>
		<description><![CDATA[Proponowany aparat IOTA CS z zawieszeniem sufitowym to nowe rozwiązanie będące rezultatem unowocześnienia poprzednich modeli. Niniejszy system diagnostyczny zapewnia wysokie standardy niezawodności, wyjątkową łatwość obsługi dla każdego rodzaju badań na stole, pionowym statywie płucnym, noszach albo z zastosowaniem wzmacniacza obrazu. Zawieszenie sufitowe, o ruchu pionowym 150 cm wyważone przez system sprężyn zostało zbudowane całkowicie z tłoczonych elementów aluminiowych. Zastosowanie [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Proponowany aparat <strong>IOTA CS</strong> z zawieszeniem sufitowym to nowe rozwiązanie będące rezultatem unowocześnienia poprzednich modeli.<br />
Niniejszy system diagnostyczny zapewnia wysokie standardy niezawodności, wyjątkową łatwość obsługi dla każdego rodzaju badań na stole, pionowym statywie płucnym, noszach albo z zastosowaniem wzmacniacza obrazu.<br />
Zawieszenie sufitowe, o ruchu pionowym 150 cm wyważone przez system sprężyn zostało zbudowane całkowicie z tłoczonych elementów aluminiowych. Zastosowanie aluminium zapewniło mniejszą wagę części ruchomych, co gwarantuję większą płynność przesuwu.</p>
<p><a href="http://kie.com.pl/wp-content/uploads/2010/04/iota-cs.jpg" title="iota cs" rel="lightbox[117]"><img src="http://kie.com.pl/wp-content/uploads/2010/04/iota-cs.jpg" alt="" title="iota cs" width="220" height="300" class="alignnone size-full wp-image-1416" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kie.com.pl/produkty/aparatura-rentgenowska/zawieszenie-sufitowe-iota-cs/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Analogowy aparat rentgenowski &#8211; IOTA BT</title>
		<link>http://kie.com.pl/produkty/aparatura-rentgenowska/klasyczne-analogowe-systemy-rentgenowskie</link>
		<comments>http://kie.com.pl/produkty/aparatura-rentgenowska/klasyczne-analogowe-systemy-rentgenowskie#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Apr 2010 10:14:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>inasiadek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aparatura rentgenowska]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost:8888/kie/?p=113</guid>
		<description><![CDATA[Aparat IOTA BT przeznaczony do konwencjonalnej diagnostyki obrazowej składa się ze statywu podłogowego, stołu z szufladą Bucky oraz ścianki płucnej. Przy opracowywaniu założeń i projektowaniu aparatu wykorzystano nowe technologie oraz wprowadzono funkcje gwarantujące najwyższe standardy jakości. Lampa rtg zamocowana jest na statywie przesuwanym po szynie podłogowej. Pionowy statyw płucny mocowany jest do ściany lub podłogi. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Aparat <strong>IOTA BT </strong> przeznaczony do konwencjonalnej diagnostyki obrazowej składa się ze statywu podłogowego, stołu z szufladą Bucky oraz ścianki płucnej. Przy opracowywaniu założeń i projektowaniu aparatu wykorzystano nowe technologie oraz wprowadzono funkcje gwarantujące najwyższe standardy jakości.<br />
Lampa rtg zamocowana jest na statywie przesuwanym po szynie podłogowej.<br />
Pionowy statyw płucny mocowany jest do ściany lub podłogi. Stanowisko jest wyposażone w wibrującą kratkę oraz uchwyt dla kaset o rozmiarach do 35x43cm.<br />
Stół posiada blat &#8222;pływający&#8221; wykonany z laminowanego tworzywa przepuszczającego promienie rtg (opcjonalnie oferujemy blat z włókna węglowego).</p>
<p><a href="http://kie.com.pl/wp-content/uploads/2010/04/IOTA-system-full.jpg" title="IOTA system full" rel="lightbox[113]"><img title="IOTA system full" class="aligncenter size-medium wp-image-1073" src="http://kie.com.pl/wp-content/uploads/2010/04/IOTA-system-full-300x245.jpg" alt="" width="300" height="245" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kie.com.pl/produkty/aparatura-rentgenowska/klasyczne-analogowe-systemy-rentgenowskie/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cyfrowe ramię U &#8211; NEW ORIENTAL</title>
		<link>http://kie.com.pl/produkty/aparatura-rentgenowska/oriental-i-mobilny</link>
		<comments>http://kie.com.pl/produkty/aparatura-rentgenowska/oriental-i-mobilny#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Apr 2010 13:40:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>inasiadek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aparatura rentgenowska]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost:8888/kie/?p=92</guid>
		<description><![CDATA[Aparat typu RAMIĘ„U” model NEW ORIENTAL 1000 CCD i FPD Urządzenie jest systemem podłogowym składającym się z ramienia U, na którym zainstalowane są lampa z kolimatorem i detektor cyfrowy typu CCD bądź FPD (tzw.flat panel). Dzięki takiej konstrukcji możliwe jest łatwe i wygodne ułożenie pacjenta do badań zarówno w pozycji poziomej jak i pionowej (np. zdjęcie klatki piersiowej) lub [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://kie.com.pl/wp-content/uploads/2010/04/NewOriental1000U-ArmCCD_1.png" title="NewOriental1000U-ArmCCD_1" rel="lightbox[92]"><img class="size-medium wp-image-1289 alignleft" title="NewOriental1000U-ArmCCD_1" src="http://kie.com.pl/wp-content/uploads/2010/04/NewOriental1000U-ArmCCD_1-300x292.png" alt="" width="270" height="263" /></a>Aparat typu <strong>RAMIĘ„U” model NEW ORIENTAL 1000 CCD i FPD</strong></p>
<p>Urządzenie jest systemem podłogowym składającym się z ramienia U, na którym zainstalowane są lampa z kolimatorem i detektor cyfrowy typu CCD bądź FPD (tzw.flat panel). Dzięki takiej konstrukcji możliwe jest łatwe i wygodne ułożenie pacjenta do badań zarówno w pozycji poziomej jak i pionowej (np. zdjęcie klatki piersiowej) lub bezpośrednio na łóżku szpitalnym. </p>
<p><strong>NEW ORIENTAL 1000</strong> jest wszechstronnym systemem przeznaczonym dla jednostek o małym i średnim przepływie pacjentów. Doskonale sprawdza się w placówkach, które planują rozwój w kierunku cyfrowej diagnostyki obrazowej oraz jako wsparcie dla dużych pracowni. <strong>NEW ORIENTAL 1000</strong> to urządzenie w pełni zgodne ze standardem DICOM, dostępne są wszystkie podstawowe funkcje np.: pobieranie/przesyłanie danych na serwer PACS, drukowanie na błonach RTG, pobieranie list roboczych.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kie.com.pl/produkty/aparatura-rentgenowska/oriental-i-mobilny/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

