<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>KIE sp. z o.o.</title>
	<atom:link href="http://kie.com.pl/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://kie.com.pl</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 12:07:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Cyfrowy aparat z zawieszeniem sufitowym &#8211; NEW ORIENTAL 1000 Full Body</title>
		<link>http://kie.com.pl/produkty/aparatura-rentgenowska/cyfrowy-aparat-z-zawieszeniem-sufitowym-new-oriental-1000-full-body</link>
		<comments>http://kie.com.pl/produkty/aparatura-rentgenowska/cyfrowy-aparat-z-zawieszeniem-sufitowym-new-oriental-1000-full-body#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 12:07:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>inasiadek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aparatura rentgenowska]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kie.com.pl/?p=1456</guid>
		<description><![CDATA[Aparat NEW ORIENTAL 1000 Full Body jest systemem w pełni cyfrowym, składającym się z teleskopowej lampy z kolimatorem oraz ścianki Bucky z wbudowanym detektorem cyfrowym typu CCD. Dzięki takiej konstrukcji możliwe jest łatwe i wygodne ułożenie pacjenta do badań zarówno w pozycji pionowej (np. zdjęcie klatki piersiowej) lub bezpośrednio na specjalnym łóżku jezdnym. NEW ORIENTAL [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Aparat <strong>NEW ORIENTAL 1000 Full Body </strong>jest systemem w pełni cyfrowym, składającym się z teleskopowej lampy z kolimatorem oraz ścianki Bucky z wbudowanym detektorem cyfrowym typu CCD.<br />
Dzięki takiej konstrukcji możliwe jest łatwe i wygodne ułożenie pacjenta do badań zarówno w pozycji pionowej (np. zdjęcie klatki piersiowej) lub bezpośrednio na specjalnym łóżku jezdnym.<br />
NEW ORIENTAL 1000 Full Body CCD-DR jest wszechstronnym systemem przeznaczonym dla jednostek o dużym przepływie pacjentów. Doskonale sprawdza się w placówkach, które ze względu na swoją specyfikę przeprowadzają badania pacjentów na wózkach inwalidzkich i szpitalnych, a także powypadkowych pacjentów na oddziałach ratunkowych, gdzie konieczna jest możliwość dowolnego ustawienia pacjenta względem lampy i detektora. Urządzenie współpracuje ze stołem pacjenta niemieckiej firmy PROTEC, model Prognost XPE.</p>
<p><a href="http://kie.com.pl/wp-content/uploads/2012/02/zawieszenieNewOriental1000FPD_1.png" title="zawieszenieNewOriental1000FPD_1" rel="lightbox[1456]"><img src="http://kie.com.pl/wp-content/uploads/2012/02/zawieszenieNewOriental1000FPD_1-213x300.png" alt="" title="zawieszenieNewOriental1000FPD_1" width="213" height="300" class="alignleft size-medium wp-image-1457" /></a>              <a href="http://kie.com.pl/wp-content/uploads/2012/02/zawieszenieNewOriental1000FPD_2.png" title="zawieszenieNewOriental1000FPD_2" rel="lightbox[1456]"><img src="http://kie.com.pl/wp-content/uploads/2012/02/zawieszenieNewOriental1000FPD_2-288x300.png" alt="" title="zawieszenieNewOriental1000FPD_2" width="288" height="300" class="alignleft size-medium wp-image-1460" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kie.com.pl/produkty/aparatura-rentgenowska/cyfrowy-aparat-z-zawieszeniem-sufitowym-new-oriental-1000-full-body/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aparat typu TELEKOMANDO</title>
		<link>http://kie.com.pl/produkty/aparatura-rentgenowska/aparat-typu-telekomando</link>
		<comments>http://kie.com.pl/produkty/aparatura-rentgenowska/aparat-typu-telekomando#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 11:45:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>inasiadek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aparatura rentgenowska]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kie.com.pl/?p=1444</guid>
		<description><![CDATA[Prezentowany aparat HF51-5 może służyć do badań z użyciem fluoroskopii, radiografii klasycznej a przy zastosowaniu przetwornika CCD 1Mpix do pełnej fluoroskopii cyfrowej. Sterowanie stołem odbywa się zdalnie ze sterowni lub z panela zainstalowanego bezpośrednio w stole. Automatyczny kolimator rozpoznaje rozmiar kasety i automatycznie dopasowuje rozmiar pola obrazowego. Istnieje też możliwość ręcznej korekcji ustawień blend. Aparat [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://kie.com.pl/wp-content/uploads/2012/02/telekomando1.jpg" title="telekomando" rel="lightbox[1444]"><img src="http://kie.com.pl/wp-content/uploads/2012/02/telekomando1-300x280.jpg" alt="" title="telekomando" width="300" height="280" class="alignleft size-medium wp-image-1449" /></a>Prezentowany aparat <strong>HF51-5</strong> może służyć do badań z użyciem fluoroskopii, radiografii klasycznej a przy zastosowaniu przetwornika CCD 1Mpix do pełnej fluoroskopii cyfrowej. Sterowanie stołem odbywa się zdalnie ze sterowni lub z panela zainstalowanego bezpośrednio w stole. Automatyczny kolimator rozpoznaje rozmiar kasety i automatycznie dopasowuje rozmiar pola obrazowego. Istnieje też możliwość ręcznej korekcji ustawień blend.</p>
<p>Aparat HF51-5 charakteryzuje się niewielką gabarytami. Niewielka waga urządzenia pozwala zaoszczędzić czas i koszty związane z wykonaniem wzmocnień budowlanych. Szeroki wachlarz funkcji oprogramowania processingowego (pomiary, manipulacja obrazem, cyfrowa subtrakcja, redukcja szumów w czasie rzeczywistym) pozwala na szybkie przeprowadzenie badania i dokładną diagnozę.</p>
<p>HF51-5 to urządzenie w pełni zgodne ze standardem DICOM, dostępne są wszystkie podstawowe funkcje np.: pobieranie/przesyłanie danych na serwer PACS, drukowanie na błonach RTG, pobieranie list roboczych.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kie.com.pl/produkty/aparatura-rentgenowska/aparat-typu-telekomando/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cyfrowy aparat rtg z zawieszeniem sufitowym &#8211; IOTA DR</title>
		<link>http://kie.com.pl/produkty/aparatura-rentgenowska/cyfrowy-aparat-rtg-z-zawieszeniem-sufitowym-iota-dr</link>
		<comments>http://kie.com.pl/produkty/aparatura-rentgenowska/cyfrowy-aparat-rtg-z-zawieszeniem-sufitowym-iota-dr#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 14:50:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>inasiadek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aparatura rentgenowska]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kie.com.pl/?p=1433</guid>
		<description><![CDATA[Cyfrowy system radiograficzny IOTA DR to zestaw do modyfikacji systemów radiografii tradycyjnej wyposażony w płaski panel, który umożliwia przekształcenie istniejącej pracowni RTG w nowoczesny system do wykonywania cyfrowych badań obrazowych, wprowadzający szereg ulepszeń w zakresie wydajności i jakości za ułamek kosztów nowego wyposażenia pracowni. Poprawiona wydajność systemu IOTA DR usprawnia działanie całego układu radiograficznego, zwiększając [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://kie.com.pl/wp-content/uploads/2010/04/IOTA-DR-11.jpg" title="IOTA-DR-1" rel="lightbox[1433]"><img src="http://kie.com.pl/wp-content/uploads/2010/04/IOTA-DR-11.jpg" alt="" title="IOTA-DR-1" width="258" height="318" class="alignleft size-full wp-image-376" /></a><br />
Cyfrowy system radiograficzny <strong>IOTA DR</strong> to zestaw do modyfikacji systemów radiografii tradycyjnej wyposażony w płaski panel, który umożliwia przekształcenie istniejącej pracowni RTG w nowoczesny system do wykonywania cyfrowych badań obrazowych, wprowadzający szereg ulepszeń w zakresie wydajności i jakości za ułamek kosztów nowego wyposażenia pracowni.<br />
Poprawiona wydajność systemu IOTA DR usprawnia działanie całego układu radiograficznego, zwiększając prędkość pracy i zapewniając natychmiastową akwizycję obrazów diagnostycznych oraz umożliwiając użytkownikom przesyłanie obrazów w formie elektronicznej do zdalnych stacji roboczych, archiwum obrazów i drukarek. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kie.com.pl/produkty/aparatura-rentgenowska/cyfrowy-aparat-rtg-z-zawieszeniem-sufitowym-iota-dr/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cyfrowy aparat mobilny &#8211; DR 200M</title>
		<link>http://kie.com.pl/produkty/aparatura-rentgenowska/cyfrowy-mobilny</link>
		<comments>http://kie.com.pl/produkty/aparatura-rentgenowska/cyfrowy-mobilny#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 14:00:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>inasiadek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aparatura rentgenowska]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kie.com.pl/?p=1424</guid>
		<description><![CDATA[Urządzenie jest systemem mobilnym składającym się z lampy i kolimatora umieszczonej na kolumnie, oraz detektora cyfrowego typu Flat Panel. Dzięki obrotowej kolumnie z teleskopowym ramieniem lampy możliwe jest proste i wygodne wykonywanie zdjęć nawet w bardzo małych pomieszczeniach. Doskonale wyważona mechanika nie sprawia kłopotów w pozycjonowaniu lampy. Duże koła transportowe i wbudowany silnik umożliwiają szybki [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://kie.com.pl/wp-content/uploads/2010/06/DR200M_1.png" title="DR200M_1" rel="lightbox[1424]"><img src="http://kie.com.pl/wp-content/uploads/2010/06/DR200M_1-261x300.png" alt="" title="DR200M_1" width="261" height="300" class="alignleft size-medium wp-image-1395" /></a>Urządzenie jest systemem mobilnym składającym się z lampy i kolimatora umieszczonej na kolumnie, oraz detektora cyfrowego typu Flat Panel. Dzięki obrotowej kolumnie z teleskopowym ramieniem lampy możliwe jest proste i wygodne wykonywanie zdjęć nawet w bardzo małych pomieszczeniach.<br />
Doskonale wyważona mechanika nie sprawia kłopotów w pozycjonowaniu lampy. Duże koła transportowe i wbudowany silnik umożliwiają szybki transport i łatwe pokonywanie przeszkód. Napęd dostosowany jest do preferencji użytkownika. Możliwe jest to dzięki zastosowaniu technologii Servo Assisted Motion, która wspomaga ruch jezdny w ten sposób, że operowanie aparatem możliwe jest za pomocą jednej ręki.<br />
Urządzenie posiada wbudowany system akumulatorów pozwalający na wykonywanie ekspozycji bez zasilania z sieci. Czytelny i duży ekran dotykowy upraszcza obsługę urządzenia do minimum. W sytuacjach awaryjnych doskonale zastępuje stacjonarny aparat RTG. DR 200M<strong> </strong> jest w pełni zgodny ze standardem DICOM, dostępne są wszystkie podstawowe funkcje np.: pobieranie/przesyłanie danych na serwer PACS, drukowanie na błonach RTG, pobieranie list roboczych.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kie.com.pl/produkty/aparatura-rentgenowska/cyfrowy-mobilny/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dwie nowe pracownie diagnostyczne.</title>
		<link>http://kie.com.pl/aktualnosci/konferencja-diagnostyki-obrazowej</link>
		<comments>http://kie.com.pl/aktualnosci/konferencja-diagnostyki-obrazowej#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 14:00:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>inasiadek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://voxel.nazwa.pl/kie_www/?p=867</guid>
		<description><![CDATA[W marcu 2012 roku nastąpi otwarcie dwóch nowych pracowni diagnostycznych NZOZ Tomma. Pierwsza będzie to pracownia rezonansu magnetycznego, która powstanie na terenie Specjalistycznego Szpitala im. A.Sokołowskiego w Szczecinie-Zdunowo. Nowoczesny otwarty rezonans 0,3 Teslowy firmy Hitachi obsługiwać będzie zarówno pacjentów szpitalnych jak i spoza szpitala. Druga to kompleksowa pracownia diagnostyczna wyposażona w 1,5 Teslowy rezonans magnetyczny [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>W marcu 2012 roku nastąpi otwarcie dwóch nowych pracowni diagnostycznych NZOZ Tomma.<br />
Pierwsza będzie to pracownia rezonansu magnetycznego, która powstanie na terenie Specjalistycznego Szpitala im. A.Sokołowskiego w Szczecinie-Zdunowo. Nowoczesny otwarty rezonans 0,3 Teslowy firmy Hitachi obsługiwać będzie zarówno pacjentów szpitalnych jak i spoza szpitala.<br />
Druga to kompleksowa pracownia diagnostyczna wyposażona w 1,5 Teslowy rezonans magnetyczny oraz tomograf komputerowy. Pracownia znajduje się w Ostrowie Wlkp. przy ul. Wrocławskiej 96 w odrestaurowanej wilii tuż przy markecie LIDL.<br />
Serdecznie zapraszamy do korzystania z naszych usług.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kie.com.pl/aktualnosci/konferencja-diagnostyki-obrazowej/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wózek EasyRoller</title>
		<link>http://kie.com.pl/produkty/easyroller/wozek-easyroller</link>
		<comments>http://kie.com.pl/produkty/easyroller/wozek-easyroller#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Dec 2011 14:14:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>inasiadek</dc:creator>
				<category><![CDATA[EasyRoller]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kie.com.pl/?p=1337</guid>
		<description><![CDATA[EasyRoller ER2 jest wózkiem wykonanym w 100% z przyjaznego środowisku tworzywa sztucznego. Jego całkowicie niemetalowa konstrukcja doskonale nadaje się do transportu osób w portach lotniczych, szpitalach oraz na basenach. Bezpieczeństwo w portach lotniczych &#8211; użytkownik wózka może łatwo i samodzielnie przejechać przez punkt kontrolny bez uruchomienia sygnału alarmowego urządzeń skanujących. Komfort w szpitalach &#8211; wózek [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>EasyRoller ER2<strong></p>
<p>jest wózkiem wykonanym w 100% z przyjaznego środowisku tworzywa sztucznego. Jego całkowicie <strong>niemetalowa</strong> konstrukcja doskonale nadaje się do transportu osób w portach lotniczych, szpitalach oraz na basenach.<br />
Bezpieczeństwo w portach lotniczych &#8211; użytkownik wózka może łatwo i samodzielnie przejechać przez punkt kontrolny bez uruchomienia sygnału alarmowego urządzeń skanujących.</p>
<p>Komfort w szpitalach &#8211; wózek EasyRoller nie zakłóca działania systemu rezonansu magnetycznego. Dzięki tej dogodności może być wykorzystany do przewożenia pacjentów na badania, co ułatwia pracę personelowi medycznemu.</p>
<p>Wygoda na basenach i ośrodkach rehabilitacyjnych &#8211; użytkownicy bez przeszkód mogą korzystać z wózka na basenach gdyż produkt odporny jest na wodę chlorowaną.</p>
<p>Ergonomiczna konstrukcja wózka pozwala na bardzo łatwą obsługę. Oparcie, siedzenie oraz podłokietniki są tapicerowane i w połączeniu z podnóżkiem zapewniają wysoki komfort użytkowania.</p>
<p><a href="http://kie.com.pl/wp-content/uploads/2011/12/ER2-side-view.jpg" title="ER2 side view" rel="lightbox[1337]"><img src="http://kie.com.pl/wp-content/uploads/2011/12/ER2-side-view-256x300.jpg" alt="" title="ER2 side view" width="256" height="300" class="alignleft size-medium wp-image-1346" /></a> </p>
<p>Wyposażenie:<br />
- hamulec parkowania<br />
- zabezpieczenie pochylania<br />
- obracany podnóżek<br />
- opony bezdętkowe<br />
- ergonomiczny uchwyt dla osoby asystującej<br />
- pas zabezpieczający nogi</p>
<p>Całkowita waga wózka wynosi 17 kg. Maksymalne obciążenie 150kg.</p>
<p>Produkt otrzymał aprobatę zgodnie z ISO 7176 oraz normą EN 12183.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kie.com.pl/produkty/easyroller/wozek-easyroller/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Insuflator CO2 flow do wirtualnej kolonoskopii</title>
		<link>http://kie.com.pl/produkty/insuflator-co2flow/insuflator-co2-flow-do-wirtualnej-kolonoskopii</link>
		<comments>http://kie.com.pl/produkty/insuflator-co2flow/insuflator-co2-flow-do-wirtualnej-kolonoskopii#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Nov 2011 10:25:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>inasiadek</dc:creator>
				<category><![CDATA[insuflator CO2Flow]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kie.com.pl/?p=1317</guid>
		<description><![CDATA[Wirtualna kolonoskopia to nieinwazyjne badanie jelit przeprowadzane przy wykorzystaniu CT. Badanie to może uzupełniać bądź zastępować kolonoskopię optyczną. Aby zapewnić dokładny i wiarygodny wynik badania należy najpierw rozszerzyć jelita poprzez insuflację. Charakterystyka urządzenia Insuflator CO2 flow firmy Ulrich Medical, pozwala na przeprowadzanie takich nieinwazyjnych badań. Automatyczny regulator ciśnienia, wbudowany w urządzenie, stanowi niezawodne zabezpieczenie przed [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wirtualna kolonoskopia to nieinwazyjne badanie jelit przeprowadzane przy wykorzystaniu CT. Badanie to może uzupełniać bądź zastępować kolonoskopię optyczną. Aby zapewnić dokładny i wiarygodny wynik badania należy najpierw rozszerzyć jelita poprzez insuflację.</p>
<p style="text-align: left;"><strong>Charakterystyka urządzenia</strong><br />
Insuflator <em>CO2 flow</em> firmy Ulrich Medical, pozwala na przeprowadzanie takich nieinwazyjnych badań. Automatyczny regulator ciśnienia, wbudowany w urządzenie, stanowi niezawodne zabezpieczenie przed zbyt wysokim ciśnieniem. Natychmiastowe wprowadzane CO2 jest o wiele łatwiej wchłaniane przez pacjenta w porównaniu z wdmuchiwanym powietrzem z otoczenia.<br />
Automatyczna insuflacja <em>CO2 flow </em>to:<br />
- łatwa regulacja objętości i ciśnienia gazu<br />
- automatyczna korekcja zbyt wysokiego ciśnienia<br />
- wyświetlanie użycia gazu<br />
- cztery stopnie przepływu z możliwością dopasowania do wymogów pacjenta<br />
- wstępny wybór wartości ciśnienia wyrażonej w mmHg<br />
- bezpieczeństwo dla pacjenta dzięki stosowaniu wężyków z filtrem hydrofobowym i jednorazowych końcówek doodbytniczych.<br />
Zestaw wyposażony jest w ergonomiczny wózek, ułatwiający przechowywanie i transport urządzenia.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://kie.com.pl/wp-content/uploads/2011/11/Caddy_Insufflator_2lfow_logo_rev2_100210.jpg" title="Caddy_Insufflator_2lfow_logo_rev2_100210" rel="lightbox[1317]"><img class="alignnone size-medium wp-image-1319" title="Caddy_Insufflator_2lfow_logo_rev2_100210" src="http://kie.com.pl/wp-content/uploads/2011/11/Caddy_Insufflator_2lfow_logo_rev2_100210-220x300.jpg" alt="" width="220" height="300" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kie.com.pl/produkty/insuflator-co2flow/insuflator-co2-flow-do-wirtualnej-kolonoskopii/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dotacje na innowacje</title>
		<link>http://kie.com.pl/aktualnosci/dotacje-na-innowacje</link>
		<comments>http://kie.com.pl/aktualnosci/dotacje-na-innowacje#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Oct 2011 12:18:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>inasiadek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kie.com.pl/?p=1256</guid>
		<description><![CDATA[Od 1 października 2011 r. do 31 października 2014 r. realizujemy projekt pn. ‘Przeprowadzenie prac rozwojowych przez firmę KIE sp. z o.o. celem stworzenia prototypu innowacyjnego urządzenia KIE Box do wdrożenia systemu do pozyskiwania, kolekcjonowania i archiwizowania elektronicznej dokumentacji medycznej z zakładów diagnostyki obrazowej z wykorzystaniem Televideokonsultacji’ w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie 1.4.  [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Od 1 października 2011 r. do 31 października 2014 r. realizujemy projekt pn. ‘Przeprowadzenie prac rozwojowych przez firmę KIE sp. z o.o. celem stworzenia prototypu innowacyjnego urządzenia KIE Box do wdrożenia systemu do pozyskiwania, kolekcjonowania i archiwizowania elektronicznej dokumentacji medycznej z zakładów diagnostyki obrazowej z wykorzystaniem Televideokonsultacji’ w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie 1.4. </p>
<p><a href="http://kie.com.pl/projekty_unijne" target="_self">więcej</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kie.com.pl/aktualnosci/dotacje-na-innowacje/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nomag IC</title>
		<link>http://kie.com.pl/inkubator-dla-noworodkow/nomag-ic</link>
		<comments>http://kie.com.pl/inkubator-dla-noworodkow/nomag-ic#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Apr 2011 12:27:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>inasiadek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inkubator dla noworodków w pracowni MR]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kie.com.pl/?p=1129</guid>
		<description><![CDATA[Nomag IC to inkubator dla noworodków, który umożliwia przeprowadzenie badań rezonansem magnetycznym. System wyposażony jest w: pulsoksymetr zawierający czujnik pediatryczny wielokrotnego użytku, wózek do przewożenia inkubatora, służący do transportu międzyszpitalnego. Amortyzatory przeciwstrząsowe oraz uchwyty dla 4 butli gazowych i zasilacz UPS zapewniają komfort i bezpieczeństwo przewożonego dziecka, 8-mio kanałową fazowaną cewkę do głowy, trzy niemagnetyczne [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nomag IC to inkubator dla noworodków, który umożliwia przeprowadzenie badań rezonansem magnetycznym. System wyposażony jest w:</p>
<ul>
<li>pulsoksymetr zawierający czujnik pediatryczny wielokrotnego użytku,</li>
<li>wózek do przewożenia inkubatora, służący do transportu międzyszpitalnego. Amortyzatory przeciwstrząsowe oraz uchwyty dla 4 butli gazowych i zasilacz UPS zapewniają komfort i bezpieczeństwo przewożonego dziecka,</li>
<li>8-mio kanałową fazowaną cewkę do głowy,</li>
<li>trzy niemagnetyczne butle gazowe o poj. 5l oraz jeden niemagnetyczny reduktor ciśnienia z regulacją przepływu 0-5/min.</li>
</ul>
<p><a href="http://kie.com.pl/wp-content/uploads/2011/04/Lmt2.jpg" title="Lmt2" rel="lightbox[1129]"><img src="http://kie.com.pl/wp-content/uploads/2011/04/Lmt2-1024x482.jpg" alt="" title="Lmt2" width="450" height="211" class="alignleft size-large wp-image-1138" /></a><br />
<a href="http://kie.com.pl/wp-content/uploads/2011/04/Lmt1.jpg" title="Lmt1" rel="lightbox[1129]"><img src="http://kie.com.pl/wp-content/uploads/2011/04/Lmt1-300x200.jpg" alt="" title="Lmt1" width="300" height="200" class="alignleft size-medium wp-image-1137" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kie.com.pl/inkubator-dla-noworodkow/nomag-ic/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Otwarcie nowej pracowni tomografii komputerowej</title>
		<link>http://kie.com.pl/aktualnosci/ttwarcie-nowej-pracowni-rezonansu-magnetycznego</link>
		<comments>http://kie.com.pl/aktualnosci/ttwarcie-nowej-pracowni-rezonansu-magnetycznego#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Apr 2011 12:03:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>inasiadek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://voxel.nazwa.pl/kie_www/?p=854</guid>
		<description><![CDATA[29 marca nastąpiło oficjalne otwarcie naszej nowej pracowni tomografii komputerowej. Placówka mieści się w Szpitalu Powiatowym w Rawiczu. Prowadzona przez NZOZ TOMMA pracownia, wyposażona jest w nowoczesny 16 rzędowy tomograf komputerowy, pozwalający na wykonywanie  wysokospecjalistycznych badań diagnostycznych. Relacje z otwarcia w prasie: http://www.szpitalrawicz.pl/index.php?option=com_content&#38;view=article&#38;id=143&#38;Itemid=116 http://www.gazeta-rawicka.pl/201103291505/szesnastorzedowy-tomograf.html]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://voxel.nazwa.pl/kie_www/wp-content/uploads/2010/07/Logo-Tomma.jpeg" title="Logo Tomma" rel="lightbox[854]"><img class="alignleft size-full wp-image-860" title="Logo Tomma" src="http://voxel.nazwa.pl/kie_www/wp-content/uploads/2010/07/Logo-Tomma.jpeg" alt="" width="151" height="46" /></a>29 marca nastąpiło oficjalne otwarcie naszej nowej pracowni tomografii komputerowej. Placówka mieści się w Szpitalu Powiatowym w Rawiczu. Prowadzona przez NZOZ TOMMA pracownia, wyposażona jest w nowoczesny 16 rzędowy tomograf komputerowy, pozwalający na wykonywanie  wysokospecjalistycznych badań diagnostycznych.</p>
<p><span id="more-854"></span></p>
<p>Relacje z otwarcia w prasie:</p>
<p><a href="http://www.szpitalrawicz.pl/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=143&amp;Itemid=116">http://www.szpitalrawicz.pl/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=143&amp;Itemid=116</a></p>
<p><a href="http://www.gazeta-rawicka.pl/201103291505/szesnastorzedowy-tomograf.html">http://www.gazeta-rawicka.pl/201103291505/szesnastorzedowy-tomograf.html</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kie.com.pl/aktualnosci/ttwarcie-nowej-pracowni-rezonansu-magnetycznego/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

